<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Peru</title>
	<atom:link href="http://www.viajenaviagem.com/category/peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viajenaviagem.com</link>
	<description>Viaje na Viagem. Inteligência para viagem.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Machu Picchu limita visitantes; ingressos só são vendidos online</title>
		<link>http://www.viajenaviagem.com/2011/07/machu-picchu-limita-visitantes-ingressos-agora-sao-vendidos-online/</link>
		<comments>http://www.viajenaviagem.com/2011/07/machu-picchu-limita-visitantes-ingressos-agora-sao-vendidos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 00:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajenaviagem.com/?p=24119</guid>
		<description><![CDATA[
Quem avisou foi a querida Lu Malheiros, que além de fazer um post no seu Dividindo a Bagagem, deixou um recadinho na caixa de comentários.
Seguindo (ma non troppo) recomendações da Unesco, o sítio arqueológico reduziu o acesso a 2.500 visitantes por dia (a Unesco advoga 917). E para que isso seja respeitado, a partir desta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajenaviagem.com/2011/07/machu-picchu-limita-visitantes-ingressos-agora-sao-vendidos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>107</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arequipa ou Trujillo? La Chica de Mochila responde</title>
		<link>http://www.viajenaviagem.com/2011/04/arequipa-ou-trujillo-la-chica-de-mochila-responde/</link>
		<comments>http://www.viajenaviagem.com/2011/04/arequipa-ou-trujillo-la-chica-de-mochila-responde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Da tripulação]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[camila camargo]]></category>
		<category><![CDATA[chan chan]]></category>
		<category><![CDATA[la chica de mochila]]></category>
		<category><![CDATA[onde ir ao peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajenaviagem.com/?p=20290</guid>
		<description><![CDATA[
Algumas respostas no Perguntódromo dão posts prontos. Foi o que aconteceu recentemente com a pergunta da Lu Malheiros sobre qual cidade caberia melhor em três dias como complemento a uma viagem a Lima: Arequipa, a belíssima cidade colonial do sul do país, ou Trujillo, no norte, porta de entrada para as últimas descobertas arqueológicas peruanas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajenaviagem.com/2011/04/arequipa-ou-trujillo-la-chica-de-mochila-responde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lima para duros, por Sylvia Lemos</title>
		<link>http://www.viajenaviagem.com/2011/02/lima-para-duros-por-sylvia-lemos/</link>
		<comments>http://www.viajenaviagem.com/2011/02/lima-para-duros-por-sylvia-lemos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 01:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[lima bbb]]></category>
		<category><![CDATA[o barato de lima]]></category>
		<category><![CDATA[onde comer barato em lima]]></category>
		<category><![CDATA[peru bbb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajenaviagem.com/?p=17988</guid>
		<description><![CDATA[
Mesmo com seis dias sem sair de Lima, não houve tempo para experimentar tudo, mas me lembrei de fotografar algumas coisas que mostram como Lima tem uma excelente relação custo x benefício para hospedagem, alimentação e transporte interno.
Os pequenos restaurantes tem cardápios de almoço super em conta!

Em todos os super mercados há comida a quilo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajenaviagem.com/2011/02/lima-para-duros-por-sylvia-lemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é que Lima tem? A Sylvia responde:</title>
		<link>http://www.viajenaviagem.com/2011/02/o-que-e-que-lima-tem-a-sylvia-responde/</link>
		<comments>http://www.viajenaviagem.com/2011/02/o-que-e-que-lima-tem-a-sylvia-responde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 00:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[o que fazer em lima]]></category>
		<category><![CDATA[onde ficar em Lima]]></category>
		<category><![CDATA[sylvia lemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajenaviagem.com/?p=17975</guid>
		<description><![CDATA[
A Sylvia e o Mario passaram uma semana em Lima &#8212; e pelo jeito não vão demorar a voltar&#8230; Sylvia Lemos com a palavra:
Estive em Lima pela primeira vez aos 15 anos, retornando de um longo périplo viajandão de quase 90 dias e estava curiosa para saber se iria me lembrar de algo; não, não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajenaviagem.com/2011/02/o-que-e-que-lima-tem-a-sylvia-responde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>148</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotéis em Lima pra Sylvia</title>
		<link>http://www.viajenaviagem.com/2010/12/hoteis-em-lima-pra-sylvia/</link>
		<comments>http://www.viajenaviagem.com/2010/12/hoteis-em-lima-pra-sylvia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Enquetes]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[hotéis em Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Miraflores ou San Isidro?]]></category>
		<category><![CDATA[onde ficar em Lima]]></category>
		<category><![CDATA[sylvia lemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajenaviagem.com/?p=16315</guid>
		<description><![CDATA[
O próximo destino da Sylvia é Lima. Claro que, depois que ela voltar, vai ser difícil superar as dicas padrão Sylviatravel™ que ela vai trazer na mala de mão. Mas por enquanto ela está do outro lado do balcão, aceitando de muito bom grado toda dica esperta que a gente puder passar.
A pergunta específica dela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajenaviagem.com/2010/12/hoteis-em-lima-pra-sylvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machu Picchu: prometem reabrir a ferrovia dia 29 de março</title>
		<link>http://www.viajenaviagem.com/2010/03/machu-picchu-prometem-reabrir-a-ferrovia-dia-29-de-marco/</link>
		<comments>http://www.viajenaviagem.com/2010/03/machu-picchu-prometem-reabrir-a-ferrovia-dia-29-de-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril transandino]]></category>
		<category><![CDATA[ollantaytambo]]></category>
		<category><![CDATA[peru rail]]></category>
		<category><![CDATA[piscaucucho]]></category>
		<category><![CDATA[reabertura de trem para machu picchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajenaviagem.com/?p=9834</guid>
		<description><![CDATA[
Anteontem vi uma notinha no Panrotas falando que a PeruRail (nome oficial: Ferrocarril Transandino) prometia a reabertura da ferrovia a Machu Picchu para o dia 29 de março.
O site da PeruRail ainda não informa nada e permanece fechado para reservas, mas consegui achar essa notícia em vários lugares, como o Peru21.pe e o Día a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajenaviagem.com/2010/03/machu-picchu-prometem-reabrir-a-ferrovia-dia-29-de-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 dias no Peru, vindo da Bolívia: a receita da Carla Portilho</title>
		<link>http://www.viajenaviagem.com/2010/02/10-dias-no-peru-vindo-da-bolivia-a-receita-da-carla-portilho/</link>
		<comments>http://www.viajenaviagem.com/2010/02/10-dias-no-peru-vindo-da-bolivia-a-receita-da-carla-portilho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 01:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Portilho]]></category>
		<category><![CDATA[Idas e vindas]]></category>
		<category><![CDATA[itinerário no peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru com bolívia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajenaviagem.com/?p=9528</guid>
		<description><![CDATA[Janeiro viu o desfecho de uma novela latino-americana que estava em suspenso desde meados de 2008. Finalmente a nossa Carla Portilho, do Idas &#38; Vindas, pôs o esperadíssimo ponto final na narração de sua viagem pela Bolívia e Peru. Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu &#8212; a Carla terminou o doutorado, o blog ganhou domínio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajenaviagem.com/2010/02/10-dias-no-peru-vindo-da-bolivia-a-receita-da-carla-portilho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peru: os 12 mandamentos do Pato Econômico</title>
		<link>http://www.viajenaviagem.com/2010/02/peru-os-12-mandamentos-do-pato-economico/</link>
		<comments>http://www.viajenaviagem.com/2010/02/peru-os-12-mandamentos-do-pato-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Migrações do Pato]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[dicas para viajar ao Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto]]></category>
		<category><![CDATA[Pato Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Peru econômico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajenaviagem.com/?p=9011</guid>
		<description><![CDATA[
Último post de uma série. O Pato Econômico encerra o relato de sua migração ao Peru com doze dicas que o seu bolso vai gostar de guardar. Texto: Ernesto, o Pato Econômico. Fotos: Cibele.
1. É muito mais barato viajar por conta própria do que pegar excursão.  De maneira geral os preços cobrados pelas operadoras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajenaviagem.com/2010/02/peru-os-12-mandamentos-do-pato-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pato Econômico no Peru: Paracas, Islas Balestras, Ica e Nazca</title>
		<link>http://www.viajenaviagem.com/2010/01/pato-economico-no-peru-paracas-islas-balestras-ica-e-nazca/</link>
		<comments>http://www.viajenaviagem.com/2010/01/pato-economico-no-peru-paracas-islas-balestras-ica-e-nazca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto]]></category>
		<category><![CDATA[huacachina]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[ilhas balestras]]></category>
		<category><![CDATA[isls balestras]]></category>
		<category><![CDATA[nazca]]></category>
		<category><![CDATA[paracas]]></category>
		<category><![CDATA[Pato Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Peru econômico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajenaviagem.com/?p=8748</guid>
		<description><![CDATA[
Quarta parte de uma série. Texto e fotos: Ernesto, o Pato Econômico. Era dia de fazer mais uma viagem de ônibus. Não existem ônibus diretos de Ayacucho até o litoral. Você pega um dos ônibus que se destinam a Lima, e vai ser deixado no trevo da Rodovia  Panamericana. Como é a sua última viagem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajenaviagem.com/2010/01/pato-economico-no-peru-paracas-islas-balestras-ica-e-nazca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pato Econômico no Peru: Huancayo, Ayacucho e Quinua</title>
		<link>http://www.viajenaviagem.com/2010/01/pato-economico-no-peru-huancayo-ayachuco-e-quinua/</link>
		<comments>http://www.viajenaviagem.com/2010/01/pato-economico-no-peru-huancayo-ayachuco-e-quinua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[huancayo]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto]]></category>
		<category><![CDATA[Pato Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Peru econômico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajenaviagem.com/?p=8636</guid>
		<description><![CDATA[f]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajenaviagem.com/2010/01/pato-economico-no-peru-huancayo-ayachuco-e-quinua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

