<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Anac</title>
	<atom:link href="http://www.viajenaviagem.com/tag/anac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viajenaviagem.com</link>
	<description>Viaje na Viagem. Inteligência para viagem.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2009 foi a maior viagem</title>
		<link>http://www.viajenaviagem.com/2009/12/2009-foi-a-maior-viagem/</link>
		<comments>http://www.viajenaviagem.com/2009/12/2009-foi-a-maior-viagem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Anac]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[piso para passagens internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[promoção de milhagem]]></category>
		<category><![CDATA[Retrospectiva 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajenaviagem.com/?p=7913</guid>
		<description><![CDATA[
Talvez você não tenha se dado conta, mas o ano que passou foi, disparado, o melhor dos últimos tempos para viajar. Quem não ficou trancado em casa assistindo ao noticiário da crise &#8211; ou da gripe suína &#8211; pôde aproveitar uma combinação de bons preços, câmbio favorável e promoções que deve deixar saudades.

VERÃO QUENTE
Começamos o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajenaviagem.com/2009/12/2009-foi-a-maior-viagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viva! Anac libera passagens internacionais! Será que vamos ter aqui as barbadas que estão oferecendo nos Estados Unidos e na Europa?</title>
		<link>http://www.viajenaviagem.com/2009/04/viva-anac-libera-passagens-internacionais-sera-que-vamos-ter-aqui-as-barbadas-que-estao-oferecendo-nos-estados-unidos-e-na-europa/</link>
		<comments>http://www.viajenaviagem.com/2009/04/viva-anac-libera-passagens-internacionais-sera-que-vamos-ter-aqui-as-barbadas-que-estao-oferecendo-nos-estados-unidos-e-na-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 00:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoções de passagens]]></category>
		<category><![CDATA[Anac]]></category>
		<category><![CDATA[liberação de passagens internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[passagens internacionais baratas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajenaviagem.com/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[
Vou contar para vocês o único ponto baixo da experiência de um mês e meio no Twitter: receber várias vezes por dia, de über-tuiteiros como @rickseaney e @wendyperrin, as ofertas de passagens internacionais que estão sendo praticadas no Hemisfério Norte.
As férias de verão lá de cima se anunciam como a época mais em conta para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajenaviagem.com/2009/04/viva-anac-libera-passagens-internacionais-sera-que-vamos-ter-aqui-as-barbadas-que-estao-oferecendo-nos-estados-unidos-e-na-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

